| krēsla augstuma grupa | 4.augstuma grupa (380-390 mm), bērniem ar augumu 133-159 cm |
| izmēri | sēdītes izm.: P (b 3)‒ 370 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 400 mm |
| atzveltnes izm.: P (b 4)‒ 415 mm, A ‒ 370 mm | |
| atbilstības standartam* | EN 1729-1:2016 EN 1729-2+A1:2-16 |
| r2 - sēdītes horizontālais radiuss | 300 mm |
| y - leņķis starp sēdīti un atzveltni | 95-110 grādi, |
| x- maksimalais attālums starp S punktu un sēdītes mugurpuses līniju | 50 mm |
| α - sēdītes slīpums | mīnuss 5 grādi līdz plus 7 grādi |
| sēdītes augstums (h8) | fiksēts, A - 390 mm |
| krēsla kājas | L veida kājas, ar plastmasas/filca grīdu aizsargkorķiem (metāla, sieniņu biezums - 1.2 mm, caurules izmēri - 40-50x20-25 mm (atkarībā no pielietošanas vietas) vai diam. 22 mm, savienojuma vietas nosegtas ar polimēra nosegiem) |
| sēdīte un atzveltne | sēdīte ar nelielu reljefu ērtai sēdēšanai, atzveltne - ergonomisks izliekums, noapaļotas malas |
| sēdītes un atzveltnes materiāls | polipropilēns, sēdīte un atzveltne dalītas kā atsevišķas daļas vai viengabala ( 3 mm, bez šuvēm un savienojumiem, bez asām malām, izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļu iedarbību) |
| krēslu nestspēja | slodze uz krēsla sēdīti - 100 kg, uz krēsla atzveltni ‒ 25 kg |
| krāsas | pelēka, kājas - pulverkrāsas pārklājums, melns |
Maksas papildaprīkojums
| pamataprīkojumā esošā krēsla aizvietošana ar cita izmēra krēslu, 5.augstuma grupa (430 mm), bērniem ar augumu 146-176,5 cm | sēdītes izm.: P (b 3)‒ 370 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 400 mm |
| atzveltnes izm.: P (b 4)‒ 415 mm, A ‒ 370 mm | |
| 440 mm | |
| pamataprīkojumā esošā krēsla aizvietošana ar cita izmēra krēslu, 6.augstuma grupa (460 mm), bērniem ar augumu 159-188 cm | sēdītes izm.: P (b 3)‒ 380 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 420 mm |
| Atzveltnes izmēri - P-415mm A-370mm | |
| 460mm |